<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>juice news - Blog-Feed</title>
		<link>http://blog.juice-news.de/</link>
		<description>juice news - Blog-Feed</description>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Tomatensaft für Sportler!</title>
			<description>Tomatensaft ist wie die Tomate selbst reich an Lycopen, einem Carotinoid. Schon h&amp;auml;ufiger lie&amp;szlig;en die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien vermuten, dass Lycopen antioxidative Wirkungen haben k&amp;ouml;nnte. Forscher aus Griechenland und Finnland haben nun herausgefunden, dass Tomatensaft bestimmte Blutparameter und Enzyme im Blut trainierter Sportler positiv beeinflussen kann.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=227</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:57:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grüner Gazpacho-Drink mit Apfelsaft</title>
			<description>Zum Start in den Fr&amp;uuml;hling haben wir den Klassiker aus Spanien neu interpretiert! Der gr&amp;uuml;ne Gazpacho-Drink mit Paprika, Chilli und Apfelsaft vertreibt die Fr&amp;uuml;hjahrsm&amp;uuml;digkeit und macht Lust auf den bevorstehenden Sommer.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=2&amp;blog=226</link>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:59:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blog Serie Botanik: Der Aufbau einer Frucht und warum die Erdbeere eine Sammelnussfrucht ist</title>
			<description>Im zweiten Teil unserer Botanik-Reihe berichten wir &amp;uuml;ber den Aufbau einer Frucht. Manche Fr&amp;uuml;chte sehen sich &amp;auml;u&amp;szlig;erlich &amp;auml;hnlich, sodass sich ein gemeinsamer Aufbau vermuten l&amp;auml;sst. Aber auch andere Fr&amp;uuml;chte wie Zitrusfr&amp;uuml;chte, Kirschen, Bananen und sogar N&amp;uuml;sse zeigen in den wesentlichen Strukturen Gemeinsamkeiten.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=225</link>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:16:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termine für Ernährungsfachkräfte im April und Mai</title>
			<description>Die kommenden Fr&amp;uuml;hlingsmonate bieten Fachkr&amp;auml;ften aus dem Bereich der Ern&amp;auml;hrung wieder ein interessantes Fortbildungsangebot. Das juice-news Team hat eine Auswahl getroffen und Informationen zu Seminaren, Kongressen und einem Forum zusammengestellt. Die Themen reichen diesmal von dem Einfluss der Psyche auf unser Essverhalten, &amp;uuml;ber alternative Adipositasberatung bis zum 55. VDD Bundeskongress.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=224</link>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:44:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silvester-Cocktail: Spicy Coco-Orange</title>
			<description>Zum Jahreswechsel lassen wir traditionell die Korken knallen. Wenn Sie in diesem Jahr mit einem erfrischenden Cocktail auf das neue Jahr ansto&amp;szlig;en wollen, haben wir eine fruchtig-scharfe Cocktail-Idee aus Orangensaft, Mangonektar und Kokossirup f&amp;uuml;r Sie. Abgerundet durch die Sch&amp;auml;rfe der roten Pfefferschote entsteht ein exotischer Cocktail.&amp;nbsp;Kommen sie gut ins neue Jahr!</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=2&amp;blog=223</link>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:24:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>In Orangensaft marinierter Fenchelsalat  mit geräucherter Forelle und Schwarzbrotchips</title>
			<description>   
F&amp;uuml;r alle, die eine klassische Weihnachtsforelle mal auf raffinierte Art und Weise genie&amp;szlig;en m&amp;ouml;chten haben wir eine frische winterliche Salatidee.&amp;nbsp;Aromatischer Fenchel, mariniert in einem Dressing aus fruchtigem Orangensaft, gekr&amp;ouml;nt von ger&amp;auml;uchertem Forellenfilet und Schwarzbrotchips.&amp;nbsp;Wir w&amp;uuml;nschen guten Appetit und fr&amp;ouml;hliche Weihnachtstage!</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=2&amp;blog=222</link>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:45:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ein starkes Immunsystem mit 5 am Tag! </title>
			<description>Winterzeit ist Erk&amp;auml;ltungszeit. Um Erk&amp;auml;ltungen vorzubeugen und das Immunsystem zu st&amp;auml;rken wird allgemein eine gesunde Lebensweise mit einer vollwertigen Ern&amp;auml;hrung und viel Bewegung empfohlen. Besonders &amp;auml;ltere Menschen essen aber oft zu wenig Obst und Gem&amp;uuml;se und leiden h&amp;auml;ufiger an Infektionskrankheiten. Englische Forscher haben nun herausgefunden, dass sich eine Erh&amp;ouml;hung des Obst und Gem&amp;uuml;sekonsums entsprechend den Empfehlungen &amp;bdquo;5 am Tag&amp;ldquo; bei &amp;auml;lteren Menschen positiv auf die Immunfunktion auswirken kann.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=221</link>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 10:13:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hilft Sauerkirschsaft bei Arthrose?</title>
			<description>Arthrose ist eine Erkrankung der Gelenke und geht in 40 % der F&amp;auml;lle mit einer entz&amp;uuml;ndlichen Komponente einher. Amerikanische Forscher aus Oregon gingen der Frage nach, ob Sauerkirschsaft den Entz&amp;uuml;ndungszustand bei Frauen mit dieser Art von Arthrose verbessern kann, da f&amp;uuml;r viele pflanzliche Inhaltsstoffe ein entz&amp;uuml;ndungshemmender Effekt bekannt ist oder vermutet wird. Durch eine Intervention mit Sauerkirschsaft konnte eine Senkung des C-reaktiven Proteins im Serum festgestellt werden.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=220</link>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:12:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blog Serie Botanik: Vom Kreislauf der Natur oder wie entsteht eigentlich eine Frucht?</title>
			<description>In unserem Blog juice news dreht sich Vieles um Saft aus Fr&amp;uuml;chten. Von ganz besonderem Interesse ist f&amp;uuml;r uns die aktuelle Forschung, die immer wieder gesundheitsf&amp;ouml;rdernde Aspekte einzelner N&amp;auml;hrstoffe, von Fr&amp;uuml;chten im Ganzen oder in Form von Saft aufzeigt. Auch &amp;uuml;ber die Herstellung eines Fruchtsaftes haben wir bereits berichtet. Aber wo kommt eigentlich die Frucht her? Und was genau ist eine Frucht? Diese und andere Fragen werden heute beantwortet!</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=219</link>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:45:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Über den Einfluss von Apfelsaft auf den Körperfettgehalt</title>
			<description>   
Wie genau wirken Polyphenole und in welchem Ma&amp;szlig;e k&amp;ouml;nnen sie vor Krankheiten sch&amp;uuml;tzen? Wirken sie einzeln oder nur in Kombination, evtl. auch mit anderen N&amp;auml;hrstoffen? Und welche Rolle spielen Umweltfaktoren und die Gene? Die Erforschung dieser Zusammenh&amp;auml;nge ist aufgrund der Komplexit&amp;auml;t nicht einfach.&amp;nbsp;Eine aktuelle Studie vom Max-Rubner-Institut in Karlsruhe liefert nun einen interessanten Baustein in der Aufkl&amp;auml;rung der vielen offenen Fragen. Das Forscherteam um Stephan W. Barth hat n&amp;auml;mlich eine Wechselwirkung von naturtr&amp;uuml;bem Apfelsaft mit einem Gen festgestellt, dass am Fettstoffwechsel beteiligt ist.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=218</link>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:20:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kann Granatapfelsaft den Gesundheitszustand von Dialysepatienten verbessern?</title>
			<description>H&amp;auml;modialyse-Patienten sind besonders gef&amp;auml;hrdet f&amp;uuml;r Arteriosklerose und Herzkreislauferkrankungen. Ein m&amp;ouml;glicher Grund daf&amp;uuml;r ist der regelm&amp;auml;&amp;szlig;ige Kontakt des Blutes mit dem Dialysator w&amp;auml;hrend der Blutw&amp;auml;sche. Es konnte gezeigt werden, dass dies die Bildung von Entz&amp;uuml;ndungsmolek&amp;uuml;len und reaktiven Sauerstoffspezies f&amp;ouml;rdert, so dass der oxidative Stress und Entz&amp;uuml;ndungszustand im K&amp;ouml;rper der Patienten verschlimmert werden. Durch Intervention mit antioxidativ wirkenden N&amp;auml;hrstoffen verringerte sich das Risiko f&amp;uuml;r Herzkreislauferkrankungen bei Dialysepatienten. In der vorliegenden Studie haben Forscher aus Israel nun den Effekt von Granatapfelsaft in dieser Personengruppe untersucht.
&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=217</link>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:07:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terminvorschau für Ernährungsfachleute im Dezember und weitere Termine im November</title>
			<description>Der November h&amp;auml;lt weitere interessante Termine f&amp;uuml;r Sie bereit, bei denen es um die Ern&amp;auml;hrung in besonderen Lebensabschnitten geht, n&amp;auml;mlich um die Ern&amp;auml;hrung im Alter und die Ern&amp;auml;hrung von Kindern und Jugendlichen. Im Dezember steht der &amp;bdquo;Hypertonie-Kongress&amp;ldquo; in Berlin an sowie ein spannendes Podiumsgespr&amp;auml;ch, bei dem die langfristige Sicherung der Weltern&amp;auml;hrung von vier Experten diskutiert wird. &amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=216</link>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rote-Beete-Saft gegen Bluthochdruck?</title>
			<description>Bluthochdruck ist ein Risikofaktor f&amp;uuml;r Herz-Kreislauferkrankungen. Der Verzehr von Obst und Gem&amp;uuml;se kann diesbez&amp;uuml;glich einen sch&amp;uuml;tzenden Effekt haben, der auf verschiedene N&amp;auml;hrstoffe wie beispielsweise antioxidative Vitamine und Flavonoide zur&amp;uuml;ckgef&amp;uuml;hrt wird. Die vorliegende Studie aus Gro&amp;szlig;britannien hat den Einfluss von Nitrat auf den Blutdruck am Beispiel von Rote Beete Saft untersucht.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=215</link>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:22:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fettreiches Essen und Fruchtsaft – ein gutes Team? </title>
			<description>Nach einer fettreichen Mahlzeit werden im K&amp;ouml;rper vermehrt Entz&amp;uuml;ndungsmolek&amp;uuml;le (Cytokine) gebildet. Dies sind Stoffe, die der Kommunikation von Immunabwehrzellen dienen. Den Ergebnissen einiger Studien zufolge k&amp;ouml;nnte eine Supplementation mit den antioxidativen&amp;nbsp; Vitaminen C und E diesen Anstieg vermindern.&amp;nbsp;Die heutige Studie widmet sich einem speziellem Cytokin, dem Interleukin 17 (kurz: IL-17). Diesem wurde bisher noch nicht viel Beachtung geschenkt. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass IL-17 auch eine wichtige Rolle bei der Entz&amp;uuml;ndungsreaktion spielt und die Produktion zumindest im Tierversuch durch bestimmte N&amp;auml;hrstoffe reduziert werden kann.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=214</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:29:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kann Obst und Gemüse Stoffwechselstress bei übergewichtigen Frauen verringern?</title>
			<description>Wissenschaftliche Studien zu positiven Aspekten eines regelm&amp;auml;&amp;szlig;igen Obst- und Gem&amp;uuml;sekonsums besch&amp;auml;ftigen sich h&amp;auml;ufig nur mit der Wirkung einzelner Inhaltsstoffe. Forscher aus Korea untersuchten nun die Wirkung des Verzehrs von Obst und Gem&amp;uuml;se im Allgemeinen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies einen positiven Effekt auf Stoffwechsel- und Entz&amp;uuml;ndungsparameter bei leicht &amp;uuml;bergewichtigen Frauen hat und somit das Risiko f&amp;uuml;r Stoffwechselkrankheiten in dieser Personengruppe reduziert werden k&amp;ouml;nnte.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=213</link>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 17:11:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tomatensaft: Kann Lycopin vor einem Schlaganfall schützen?</title>
			<description>Wir berichteten bereits &amp;uuml;ber die vermuteten pr&amp;auml;ventiven Wirkungen von Lycopin auf die Entstehung koronarer Erkrankungen bei Frauen. Jetzt haben finnische Wissenschaftler herausgefunden, dass Lycopin M&amp;auml;nner vor einem Schlaganfall sch&amp;uuml;tzen k&amp;ouml;nnte.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=212</link>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 09:25:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Können Antioxidantien Frauen vor einem Herzinfarkt schützen?</title>
			<description>Eine Ern&amp;auml;hrung, die viele nat&amp;uuml;rliche Antioxidantien beinhaltet, k&amp;ouml;nnte Frauen vor einem Herzinfarkt sch&amp;uuml;tzen. Zu diesem Ergebnis kommen schwedische Forscher nach einer zehnj&amp;auml;hrigen Beobachtungsstudie. Die Wissenschaftler versuchten die Gesamtwirkung aller in der Nahrung enthaltenen Antioxidantien, dass hei&amp;szlig;t auch deren Wechselwirkungen untereinander, zu ber&amp;uuml;cksichtigen.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=211</link>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 15:31:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mit Äpfeln, Birnen und Beeren gegen das Typ 2 Diabetes Risiko</title>
			<description>Ergebnisse einiger Studien konnten bereits einen Zusammenhang zwischen Flavonoiden und Insulinsensitivit&amp;auml;t andeuten. H&amp;auml;ufig wurde jedoch nicht zwischen den verschiedenen Unterklassen der Flavonoide unterschieden. Der Einfluss von f&amp;uuml;nf Flavonoidunterklassen auf das Typ 2 Diabetes Risiko von amerikanischen Erwachsenen wurde deshalb von einem Team aus amerikanischen, britischen und singapurischen Forschern untersucht.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=210</link>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 11:05:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kann Vitamin A das Glaukom-Risiko senken?</title>
			<description>M&amp;ouml;hren beziehungsweise die enthaltenen Carotinoide sind gut f&amp;uuml;r die Gesundheit unserer Augen. Das haben wir alle schon des &amp;Ouml;fteren geh&amp;ouml;rt. Aber kann eine gute Versorgung mit Vitamin A und Beta-Carotin (Vorstufe von Vitamin A) auch vor einem Offenwinkelglaukom, besser bekannt unter der Augenerkrankung &amp;bdquo;gr&amp;uuml;ner Star&amp;ldquo;, sch&amp;uuml;tzen?</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=209</link>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:47:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terminvorschau für Ernährungsfachleute im Oktober und November</title>
			<description>Nach den sonnigen Sommertagen finden auch im Oktober und November wieder zahlreiche Veranstaltungen f&amp;uuml;r Ern&amp;auml;hrungsfachleute statt. Das juice news Redaktionsteam hat interessante Kongresse, Tagungen und Weiterbildungen zu den Themengebieten Adipositas, Pr&amp;auml;vention und praktische Aufbereitung von Studienergebnissen ausgew&amp;auml;hlt.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=208</link>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:36:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Granatapfel und Adipositas</title>
			<description>Dickleibigkeit, in Fachkreisen Adipositas genannt, wird immer mehr zum wachsenden Problem der Weltbev&amp;ouml;lkerung nicht nur aufgrund der schwerwiegenden Folgeerkrankungen. Die Studien, die sich mit potentiellen Behandlungsmethoden befassen sind deshalb zahlreich. Zwei Forscher aus Saudi-Arabien haben sich im Speziellen mit den Wirkungen von Granatapfelextrakten auf Adipositas sowie deren Folgeerkrankungen besch&amp;auml;ftigt und in einem &amp;Uuml;berblick zusammengefasst.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=207</link>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 12:33:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kann Vitamin C vor oxidativen Schäden durch Feinstaub schützen?</title>
			<description>Eine gute Versorgung mit Vitamin C k&amp;ouml;nnte Menschen mit Asthma und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) weniger anf&amp;auml;llig f&amp;uuml;r gesundheitssch&amp;auml;dliche Einfl&amp;uuml;sse durch Luftverschmutzungen machen, so lautet das Ergebnis einer aktuellen britischen Studie.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=206</link>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 15:25:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orangensaft: Von der Frucht zum Fruchtsaft</title>
			<description>Orangensaft ist der beliebteste Fruchtsaft der Deutschen. F&amp;uuml;r uns ein guter Anlass, hinter die Kulissen zu sehen, um zu erfahren wie Orangensaft hergestellt wird.&amp;nbsp;
Die Orangenpflanze selbst stammt aus China und kam erst im 15. Jahrhundert nach Europa. Heutzutage werden fast auf jedem Kontinent Orangen angebaut, wobei Brasilien eins der gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Anbaul&amp;auml;nder weltweit ist. Rund 80 Prozent der f&amp;uuml;r die Fruchtsaftherstellung verwendeten Orangen stammen aus Brasilien. Aufgrund der weiten Entfernung werden die Orangen bereits im Ursprungsland verarbeitet, um Vitamine und Mineralstoffe zu erhalten und Transportkosten zu minimieren.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=205</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 12:11:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Beeren für eine bessere Gehirnleistung?</title>
			<description>Der regelm&amp;auml;&amp;szlig;ige Verzehr von Beerenfr&amp;uuml;chten, insbesondere Blaubeeren und Erdbeeren, k&amp;ouml;nnte sich positiv auf den Erhalt der kognitiven F&amp;auml;higkeiten von &amp;auml;lteren Frauen auswirken. Diesen Zusammenhang fanden US-amerikanische Forscher bei der Auswertung von Daten einer Langzeitstudie. Danach k&amp;ouml;nnten Beeren-Liebhaber im Alter von diesem Effekt profitieren.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=204</link>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 11:09:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kann Grapefruitsaft die Wirkung mancher Krebsmedikamente erhöhen?</title>
			<description>Bisher wurde von dem parallelen Verzehr von Grapefruitsaft und der Einnahme von Medikamenten aufgrund von Wechselwirkungen eher abgeraten. Doch im Falle eines Krebsmedikaments kann die Wirksamkeit durch Grapefruitsaft scheinbar verbessert werden. Grund ist die Hemmung eines Enzyms im Darm, welches den Wirkstoff des Medikaments normalerweise abbauen w&amp;uuml;rde. Praktisch bedeutet dies: F&amp;uuml;r die optimale Wirksamkeit k&amp;ouml;nnten Patienten in Zukunft eine geringere Dosis des Wirkstoffes ben&amp;ouml;tigen.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=203</link>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 12:04:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cranberrysaft – Nicht nur wirksam gegen E. coli?</title>
			<description>Vor ungef&amp;auml;hr zwei Jahren berichteten wir bereits &amp;uuml;ber die positive Wirkung von Cranberrysaft auf wiederkehrende Harnwegsinfekte, welche durch das Darmbakterium E. coli hervorgerufen werden. Eine neue Studie aus Australien konnte nun zeigen, dass die amerikanische Traditionsfrucht auch den krankheitverursachenden Staphylococcus aureus hemmen kann.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=1&amp;blog=202</link>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 09:32:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quercetin: natürliche Therapie bei Hypertonie?</title>
			<description>Amerikanische Forscher haben in einem aktuellen Review die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zusammengefasst, die sich mit der blutdrucksenkenden Wirkung von Quercetin befasst haben. Dabei wurden sehr unterschiedliche Studiendesigns verglichen, trotzdem kommen sie zu einem &amp;uuml;berwiegend einstimmigen Ergebnis: Quercetin k&amp;ouml;nnte den Blutdruck bei Patienten mit Hypertonie verringern.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=201</link>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 14:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die bunte Mischung machts!</title>
			<description>Ergebnisse einer britischen Forschergruppe aus Cambridge zeigen, dass der Verzehr von Obst und Gem&amp;uuml;se Einfluss auf die Entstehung von Diabetes Typ 2 nehmen k&amp;ouml;nnte. Demnach kann der h&amp;auml;ufige Konsum von Gem&amp;uuml;se und ein abwechslungsreicher und farbenfroher Mix an Obst und Gem&amp;uuml;se pr&amp;auml;ventiv auf die Entstehung von Diabetes Typ 2 wirken.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=200</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 15:40:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terminvorschau für Ernährungsfachleute im August und September</title>
			<description>Aus zahlreichen Veranstaltungen hat das juice-news Team wieder eine Auswahl getroffen und Informationen zu sieben Seminaren und Weiterbildungen, Tagungen und einem Symposium zusammengestellt, in denen Sie Ihr Fachwissen auffrischen und erg&amp;auml;nzen k&amp;ouml;nnen. Die Themen reichen von der Ern&amp;auml;hrung von S&amp;auml;uglingen und Kleinkindern &amp;uuml;ber Di&amp;auml;tetik bis zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=199</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 15:27:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sekundärprävention mit Möhrensaft?</title>
			<description>Brustkrebs geh&amp;ouml;rt zu den h&amp;auml;ufigsten Krebsarten bei Frauen. Aber was kann man tun, um nach einer erfolgreichen Behandlung das Risiko eines R&amp;uuml;ckfalls zu verringern? F&amp;uuml;r amerikanische Forscher spielt hierbei M&amp;ouml;hrensaft eine bedeutende Rolle. Nach Sch&amp;auml;tzungen der Wissenschaftler kann der hohe Gehalt an Beta-Carotin im Saft dazu beitragen, das Risiko f&amp;uuml;r eine erneute Erkrankung zu senken.&amp;nbsp;</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=198</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 14:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfrischend anders: Thymian-Orange-Bowle</title>
			<description>F&amp;uuml;r die richtige Sommerlaune (mit oder ohne Sonne) auf dem Weg zum Wochenende haben wir eine erfrischende Bowlen-Idee. Eine Kombination aus Orangen- und Grapefruitsaft vereint mit Zitronenthymian und als besonderes Highlight eine spiralf&amp;ouml;rmige Garnitur aus Orangenschalen:</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=2&amp;blog=197</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 11:26:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorbeugen gegen Parkinson?</title>
			<description>Nach wie vor ist es weitgehend unbekannt, warum manche Menschen an Parkinson erkranken und andere nicht. Doch anscheinend haben Lebens- und Ern&amp;auml;hrungsstil einen Einfluss. Um diesen Zusammenhang zu untersuchen, werteten Forscher aus Boston &amp;uuml;ber einen Zeitraum von 20 Jahren Daten von M&amp;auml;nnern und Frauen aus. Mit dem Ergebnis:Eine gesunde Ern&amp;auml;hrung mit reichlich Flavonoiden kann bei M&amp;auml;nnern, das Risiko an Parkinson zu erkranken, senken.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=196</link>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:46:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Errötetes Früchtchen gegen koronare Herzerkrankungen?</title>
			<description>Der Saft der Blutorange ist besonders reich an Anthocyanen. Diese scheinen sich bei Menschen mit einem erh&amp;ouml;hten Risiko f&amp;uuml;r Herz-Kreislauferkrankungen positiv auf die Endothelfunktion auszuwirken und zu einer Verringerung an oxidativem Stress beizutragen und verschiedene Biomarker im Blut g&amp;uuml;nstig zu beeinflussen. Das sind zumindest die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Italien.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=195</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:30:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tomatensaft kann die Gefäße schützen</title>
			<description>Mit den vermuteten gesundheitsf&amp;ouml;rdernden Eigenschaften von Lycopin, im Zusammenhang mit einem verminderten Osteoporoserisiko haben wir uns bereits besch&amp;auml;ftigt.&amp;nbsp;Aktuell nehmen amerikanische Forscher an, dass der in Tomaten enthaltene Farbstoff Lycopin ebenfalls das Risiko f&amp;uuml;r koronare Erkrankung bei Frauen senken kann.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=194</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:39:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verbesserte Gehirnaktivität durch Traubensaft?</title>
			<description>Der t&amp;auml;gliche Verzehr von Traubensaft, der Rebsorte Concord kann das Erinnerungsverm&amp;ouml;gen und die mentalen Funktionen des Gehirns, bei &amp;auml;lteren Menschen mit leichter kognitiver Beeintr&amp;auml;chtigung verbessern, vermutet eine Studie amerikanischer Forscher. Der Konsum des Saftes bewirkte eine Aktivierung verschiedener Gehirnregionen, worauf die verbesserte Ged&amp;auml;chtnisleistung zur&amp;uuml;ckzuf&amp;uuml;hren ist.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=3&amp;blog=193</link>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 16:31:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeer-Daiquiri - eine fruchtige Sommererfrischung</title>
			<description>&amp;Uuml;ber Pfingsten d&amp;uuml;rfen wir uns &amp;uuml;ber viele sonnige Stunden freuen und schon mal vom Sommer tr&amp;auml;umen. Als kleine Abk&amp;uuml;hlung haben wir einen fruchtigen Drink, mit erfrischendem Grapefruitsaft und dem Aroma frischer Erdbeeren. Kleiner Tipp: In lauen N&amp;auml;chten l&amp;auml;sst sich der Daiquiri leicht mit wei&amp;szlig;em Rum in einen spritzigen Cocktail verwandeln.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=2&amp;blog=192</link>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:32:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terminvorschau für Ernährungsfachleute im Sommer </title>
			<description>Auch in den Sommermonaten Juni und Juli gibt es Interessantes f&amp;uuml;r Ern&amp;auml;hrungsexperten in Seminaren und einer Tagung zu erfahren. Die Themen reichen dieses Mal von der Planung und Durchf&amp;uuml;hrung einer Mittagmahlzeit in Kindertagesst&amp;auml;tten, &amp;uuml;ber den Umgang mit Konflikten innerhalb der Beratung bis zum modernen Stoffwechselmanagement. Hier unser &amp;Uuml;berblick:</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=190</link>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Quitte: Eine vergessene Frucht</title>
			<description>Derzeit steht bei uns die Quitte in voller Bl&amp;uuml;te. In den letzten Jahrzehnten ist das Kernobst bei uns etwas in Vergessenheit geraten. Erst seit ein paar Jahren erfreut sich die Quitte wieder einem steigenden Interesse und das aus gutem Grund. Nutzte man in der Antike ihre vielf&amp;auml;ltigen Wirkungen als Heilpflanze f&amp;uuml;r verschiedene Krankheiten, so sch&amp;auml;tzt man sie heute aufgrund der ern&amp;auml;hrungsphysiologisch wertvollen Inhaltsstoffe.</description>
			<link>http://blog.juice-news.de/?category=5&amp;blog=189</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:50:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blog-Serie Teil 3: Durchatmen mit Äpfeln</title>
